Forskel mellem versioner af "Danmark indberetninger"
Spring til navigation
Spring til søgning
Linje 2: | Linje 2: | ||
#Vælg Bagmenu, Oversigt, Danmark | #Vælg Bagmenu, Oversigt, Danmark | ||
#Klik på knappen "Vis alle" for at se alle indberetninger | #Klik på knappen "Vis alle" for at se alle indberetninger | ||
#Find Klient og de ydelser der skal tilbageføres. Ydelsen skal være Indberettet tidligere. (grøn markering ved afsendt) | #Find Klient og de ydelser der skal tilbageføres. Ydelsen skal være Indberettet tidligere. (grøn markering ved afsendt). Klik evt. på kolonnehovedet for at sortere efter denne kolonne. | ||
#Klik på knappen "Tilbageføring" ved den valgte klient og de korrekte ydelser. Der oprettes nu en kreditnota. | #Klik på knappen "Tilbageføring" ved den valgte klient og de korrekte ydelser. Der oprettes nu en kreditnota. | ||
#Gentag for alle ydelser der skal tilbageføres. | #Gentag for alle ydelser der skal tilbageføres. | ||
#Kreditnotaen sendes med næste indberetning til Danmark | #Kreditnotaen sendes med næste indberetning til Danmark |
Nuværende version fra 2. feb 2022, 12:46
Tilbageføring af ydelser (kreditnota)
- Vælg Bagmenu, Oversigt, Danmark
- Klik på knappen "Vis alle" for at se alle indberetninger
- Find Klient og de ydelser der skal tilbageføres. Ydelsen skal være Indberettet tidligere. (grøn markering ved afsendt). Klik evt. på kolonnehovedet for at sortere efter denne kolonne.
- Klik på knappen "Tilbageføring" ved den valgte klient og de korrekte ydelser. Der oprettes nu en kreditnota.
- Gentag for alle ydelser der skal tilbageføres.
- Kreditnotaen sendes med næste indberetning til Danmark