Forskel mellem versioner af "Ydelser"
Spring til navigation
Spring til søgning
Linje 1: | Linje 1: | ||
Se også dette link [[Fanebladet Ydelser]] | Se også dette link [[Fanebladet Ydelser]] | ||
Resumé | |||
Vælg Bagmenu, Oversigt, Ydelser | '''Resumé''' | ||
[[Fil:Ydelser.png|none|thumb|573x573px|Ydelser]] | <blockquote>Vælg Bagmenu, Oversigt, Ydelser</blockquote>[[Fil:Ydelser.png|none|thumb|573x573px|Ydelser]] | ||
* Klik på knappen Vis kun 2023, hvis du ønsker en årsoversigt. | |||
* Klik på Gruppér ydelser for at vise grupper af ydelser med en sum. | |||
* Klik på filer pilen for kun at se bestemte grupper af ydelser |
Versionen fra 22. sep 2023, 15:46
Se også dette link Fanebladet Ydelser
Resumé
Vælg Bagmenu, Oversigt, Ydelser
- Klik på knappen Vis kun 2023, hvis du ønsker en årsoversigt.
- Klik på Gruppér ydelser for at vise grupper af ydelser med en sum.
- Klik på filer pilen for kun at se bestemte grupper af ydelser